Il Corso di Laurea magistrale "Metodi per l'analisi e la valutazione dei fenomeni sociali complessi" è rivolto a laureati che sono già in possesso di una preparazione sociologica e metodologica di base.
Il Corso di Laurea Magistrale intende fornire agli studenti competenze:
Anno di corso | Articolazione del Piano di Studi per Anni di Corso | CFU per singolo insegnamento | Tot. CFU per anno di corso |
---|---|---|---|
I | Elementi di epistemologia delle Scienze Sociali | 6 | 63 |
Sociologia dei gruppi | 6 | ||
Sociologia economica I | 4,5 | ||
Sociologia economica II | 4,5 | ||
Sociologia del territorio II | 6 | ||
Sociologia urbana II | 6 | ||
Sociologia del diritto | 9 | ||
Sociologia delle famiglie | 6 | ||
Filosofia politica | 9 | ||
Metodi statistici di valutazione delle politiche pubbliche | 6 | ||
II | Sociologia dei processi di integrazione sociale | 3 | 57 |
Metodi quantitativi per la valutazione | 3 | ||
Metodi qualitativi per la valutazione | 3 | ||
Analisi delle politiche pubbliche | 6 | ||
Organizzazioni e politiche locali | 3 | ||
A scelta dello studente | 9 | ||
Laboratorio di elaborazione dati II oppure Stage di ricerca | 2 | ||
Tesi di laurea | 28 | ||
Totale | 120 |
Anno di corso | Articolazione del Piano di Studi per Anni di Corso | CFU per singolo insegnamento | Tot. CFU per anno di corso |
---|---|---|---|
I | Elementi di epistemologia delle Scienze Sociali | 6 | 63 |
Sociologia dei gruppi | 6 | ||
Sociologia economica I | 4,5 | ||
Sociologia economica II | 4,5 | ||
Sociologia urbana II | 6 | ||
Sociologia del diritto | 9 | ||
Filosofia politica | 9 | ||
Sociologia delle famiglie | 6 | ||
Economia e organizzazione aziendale | 6 | ||
Diritto privato | 6 | ||
II | Sociologia dei processi di integrazione sociale | 3 | 57 |
Metodi quantitativi per la valutazione | 3 | ||
Metodi qualitativi per la valutazione | 3 | ||
Organizzazioni e politiche locali | 3 | ||
Sociologia dell'organizzazione II | 6 | ||
A scelta dello studente | 9 | ||
Laboratorio di elaborazione dati II oppure Stage di ricerca | 2 | ||
Tesi di laurea | 28 | ||
Totale | 120 |
Anno di corso | Articolazione del Piano di Studi per Anni di Corso | CFU per singolo insegnamento | Tot. CFU per anno di corso |
---|---|---|---|
I | Elementi di epistemologia delle Scienze Sociali | 6 | 63 |
Sociologia dei gruppi | 6 | ||
Sociologia economica I | 4,5 | ||
Sociologia economica II | 4,5 | ||
Sociologia urbana II | 6 | ||
Sociologia del diritto | 9 | ||
Sociologia delle famiglie | 6 | ||
Filosofia politica | 9 | ||
Economia e organizzazione aziendale | 6 | ||
Metodi statistici di valutazione delle politiche pubbliche | 6 | ||
II | Sociologia dei processi di integrazione sociale | 3 | 57 |
Metodi quantitativi per la valutazione | 3 | ||
Metodi qualitativi per la valutazione | 3 | ||
Sociologia dell'organizzazione III oppure Sociologia del lavoro II | 6 | ||
Organizzazioni e politiche locali | 3 | ||
A scelta dello studente | 9 | ||
Laboratorio di elaborazione dati II oppure stage di ricerca | 2 | ||
Tesi di laurea | 28 | ||
Totale | 120 |
Al Corso di laurea Magistrale l'ammissione avviene secondo i seguenti criteri:
Sono iscritti senza debiti formativi i laureati presso i seguenti Corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche: Corso di laurea in "Analisi e gestione dei fenomeni sociali, organizzativi e territoriali" (classe 36), Corso di laurea in "Servizi alle imprese e alle organizzazioni" (classe 36), Corso di laurea in Politiche sociali e del territorio (classe 36).
Gli studenti che non hanno sostenuto uno o più dei seguenti esami
Sono ammessi al Corso di laurea Magistrale i laureati presso Atenei italiani e stranieri sulla base della valutazione del Responsabile del Corso di Laurea.
Il Responsabile del Corso di Laurea valuta la congruenza delle attività di studio e ricerca svolte presso altre università italiane e straniere al fine del riconoscimento di CFU.
Nessuna, salvo diversa indicazione del Responsabile del Corso di Laurea, in caso di passaggi e riconoscimenti.
Eventuali deroghe all'elenco delle Discipline di cui alle lettere b), c) e d) saranno esaminate dal Responsabile del Corso di Laurea.
La didattica si svolge mediante lezioni frontali, seminari, tutoraggio e laboratori. Saranno possibili anche forme sperimentali di e-learning.
La valutazione del rendimento degli studenti avviene attraverso esami orali, o prove scritte, anche in forma di elaborato o di test. Oltre agli esami finali, possono essere svolte anche prove intermedie durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Gli esami relativi ai corsi danno luogo ad una votazione in trentesimi.
Tirocini, stages e laboratori danno luogo a una idoneità.
La Facoltà adotterà tutte le misure opportune per incentivare la frequenza alle lezioni e alle altre attività formative da parte degli studenti.
(vedi pag. 48 della guida dello studente)
La prova finale consiste in una tesi di laurea i cui contenuti e modalità devono essere concordati con un docente del Corso di Laurea Magistrale.
Il titolo della tesi, con la firma del Docente relatore, deve essere consegnato alla Segreteria studenti nei tempi previsti dal Consiglio di Facoltà.
La media di ammissione all'esame di laurea è calcolata sulla base dei voti in trentesimi ottenuti agli esami sostenuti durante la frequenza del Corso di laurea Magistrale. Il voto di laurea è calcolato in centodecimi; può prevedere anche la menzione o la dignità di stampa. La Commissione di laurea formula la valutazione anche sulla base della media delle votazioni conseguite durante il Corso di laurea (triennale).
Il titolo di Dottore Magistrale viene conferito al completamento dei 300 crediti previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea.